七月份山西省美縫劑施工價格
邦固美縫劑代加工廠問您準備了山西省七月份美縫劑施工價格表供您參考。
備注;瓷磚縫隙為3mm以上的 具體價格請聯系邦固客服。
地區 | 縫隙深寬 | 單施工價格 | 包工包料價格 |
太原市 | 2-3mm | 23-33元/平方米 | 25-35元/平方米 |
大同市 | 2-3mm | 25-32元/平方米 | 27-36元/平方米 |
陽泉市 | 2-3mm | 24-36元/平方米 | 25-40元/平方米 |
長治市 | 2-3mm | 22-35元/平方米 | 30-35元/平方米 |
晉城市 | 2-3mm | 20-30元/平方米 | 25-35元/平方米 |
朔州市 | 2-3mm | 22-30元/平方米 | 24-36元/平方米 |
晉中市 | 2-3mm | 21-29元/平方米 | 24-32元/平方米 |
運城市 | 2-3mm | 22-33元/平方米 | 25-34元/平方米 |
忻州市 | 2-3mm | 26-36元/平方米 | 28-38元/平方米 |
臨汾市 | 2-3mm | 25-35元/平方米 | 25-37元/平方米 |
呂梁市 | 2-3mm | 22-35元/平方米 | 25-39元/平方米 |
下一篇:七月份內蒙古美縫劑價格 上一篇:2017年七月份河北全市美縫劑施工價格